Traces del GPS publicades al Wikiloc
Pàgina 1 de 1
Traces del GPS publicades al Wikiloc
Km | Rutes |
33,43 | Avinyó-Sant Miquel de Tarradelles-Avinyó |
55,27 | Berga-Santpedor 2008 |
27,93 | Bertí---Puiggracios-La Trona-Puiggracios |
38,72 | Cal Rosal-Sant Quirze de Pedret- Sant Pere de la Portella-La Quar-Olvan-Cal Rosal |
51,62 | CALDERS-ESTANY-MOIA-CALDERS |
29,32 | Centre BTT El Lluçanès - Ruta-3- Salselles |
31,19 | Centre BTT El Lluçanès - Ruta-7 - Els Sorreigs |
41,73 | Cingles de Berti |
19,49 | Circuit VTT - 8 Mende- Vall d'Enfers |
22,69 | Circuit VTT-13 Mende-Le Dolmen |
30,89 | El Pedró de Tubau ( des de la Riera de Merlès) |
60,93 | El Poal - Suria - Coaner - Castelltallat - Camps - El Poal |
38,90 | El Poal (Manresa) - St Romà de Roviralta - St Jaume de Vallhonesta- El Mal Balç - El Poal |
72,62 | EL POAL- SANT JERONI (MONTSERRAT)- EL POAL |
51,91 | EL POAL( MANRESA)-SALLENT-FUSIMANYA-ROQUETA-ARTÈS-TAPIES-PCABRIANES-POAL |
44,42 | El Poal(Manresa) - Calders- El Poal |
41,37 | El Poal(Manresa)-Sant Amanç- El Poal |
38,73 | El Poal(Manresa)-Sant Jaume de Vallhonesta-El Poal |
52,64 | EL POAL-GORG BLAU-RAJADELL-LA Z-CASTELLFOLLIT-SUANYA- EL POAL |
35,37 | El Puig Cornador |
34,76 | L’Esquirol-Cantonigròs-Tavertet-Rupit-Cantonigròs-l’Esquirol |
31,16 | LA CATLLARAS 2008 (ruta mitjana) |
19,41 | La LOZÈRE Champerboux-Le Sec-Montredon-RoussacLa Perigouse-Champerboux |
70,03 | La Rigole du Canal du Midi REVEL-NAUROUZE |
27,58 | La Torre d'Orista-Olost de Lluçanès-Santa Creu de Jotglar- Coll de l'Arç-La Torre d'Orista |
120,05 | Lleida-Tarragona |
44,37 | Manresa-Castellfollit-Els Prats del Rei-Calaf |
49,77 | Moià -Sant Vicenç de Vilarassau-L'Estany-Sant Cugat de Gavadons-Collsuspina-Moià |
47,34 | Moià-Collsuspina-Castellterçol-Marfà-Moià |
32,65 | Muntanya de Meians - El Puigmal - Muntanya de Meians |
29,75 | Narbonne- Abbaye Fontfroide-Narbonne |
45,25 | Navès-Mare de Déu d’Ossea-Les Veces-Coll d’Arques-St Cristòfol de Busa-Orriols-Coll d’Arques-Navès |
25,91 | Pel Castell de la Popa |
25,33 | PR-C 131 Voltejant Santpedor |
29,40 | PR-C 133 Camí del Romànic de Sallent |
61,95 | PR-C 144 Ruta de les Colònies Tèxtils del Llobregat |
24,06 | PR-C 74 Aguilar de Segarra |
37,44 | Saldes - Comabona - Saldes |
69,89 | Santpedor - Castell de Boixadors - Santpedor |
82,16 | Santpedor - Sant Jeroni (Montserrat) - Santpedor |
24,33 | Santpedor - Valls de Torruella pel Samuntà |
56,04 | Santpedor-Castellnou-Balsareny-Sant Cugat del Racó-Portell del Llop-Viladelleva-La Tosa- Santpedor |
33,28 | Santpedor-Ruta del terme de Sant Fruitós-Santpedor |
58,28 | Santpedor-Sabadell |
59,84 | Santpedor-Sant Cugat del Racó–Montbordó-Santa Margarida de Viladepost-Viladelleva-Santpedor |
50,59 | Santpedor-Viladordis-Les Arnaules-Els Comptals-El Suanya-Callús-Santpedor |
22,58 | Senders pel Massif de la Clape - Gruissan |
30,74 | SOLSONA-CLARÀ-AUBET-CIRERA-SOLSONA |
50,61 | Torà - Pinós - Llanera - La Torre de Vallferosa |
36,40 | Torà-Talteüll-Guissona-Sant Guim de la Plana-Vicfred-Ivorra-Torà |
23,86 | Vidrà-Sant Bartomeu de Covildases-Puigsacalm-Siuret-Vidrà |
39,34 | Vilada-La Nou de Berguedà-Sant Romà de la Clusa-Coll Pan-La Ribera-Vilada |
34,69 | Volta a la Serra d'Ensija |
36,24 | Volta al Pedraforca |
46,91 | Volta pel massis de Fontfroide i els estanys de Peyriac i Bages |
73,09 | Volta per la Segarra del Sud |
Pàgina 1 de 1
Permisos d'aquest fòrum:
No pots respondre a temes en aquest fòrum